一级黄色淫片,国产一线天粉嫩馒头极品AV,美国性伦1980禁忌在线观看,国产精品美女午夜爽爽爽免费

當前位置: 開關電源首頁 / 行業專用電源 / 電力專用電源(高防雷等級) /

[金升陽] 電力專用電源(高防雷等級)

電力專用電源(高防雷等級)

廣泛應用于全球各種交直流供電系統,在對安全隔離,小體積,高可靠性,要求多路輸出,外圍電路簡單的場合,尤其對電磁兼容要求較高的用戶選用,可適用于電力自動化裝置、繼電保護裝置、電力測控裝置等領域。

該系列產品特點:

1、電磁兼容方面表現優越,浪涌完全按照IEC61000標準達到LEVEL 4,完全符合電力行業產品設計要求

2、低紋波噪聲、高功率密度、輸出短路,過流,過壓保護等多重保護功能

系列標題 功率
(W)
輸入電壓
(VAC)
輸入電壓
(VDC)
輸出電壓
(VDC)
輸出電流(A) 隔離電壓 認證/標準 技術手冊
LM30-00J0512-03E 30 85~264 100~370 5,12,-12,24 2A,0.3A,0.3A,0.5A 2000VAC
LS03-13BxxR3 3000VAC
LS03-13B24R3 3 85~305 70~430 24 125mA 3000VAC
LS03-13B15R3 3 85~305 70~430 15 200mA 3000VAC
LS03-13B12R3 3 85~305 70~430 12 250mA 3000VAC
LS03-13B09R3 3 85~305 70~430 9 333mA 3000VAC
LS03-13B03R3 1.98 85~305 70~430 3.3 600mA 3000VAC
LS03-13B05R3 3 85~305 70~430 5 600mA 3000VAC
LS05-13BxxR3 3600VAC
LS05-13B24R3 5 85~305 70~430 24 210mA 3600VAC
LS05-13B15R3 5 85~305 70~430 15 340mA 3600VAC
LS05-13B12R3 5 85~305 70~430 12 420mA 3600VAC
LS05-13B09R3 5 85~305 70~430 9 560mA 3600VAC
LS05-13B05R3 5 85~305 70~430 5 1000mA 3600VAC
LS05-13B03R3 3.3 85~305 70~430 3.3 1000mA 3600VAC
LS10-13BxxR3 3600VAC
LS10-13B24R3 10 85~305 100~430 24 420mA 3600VAC
LS10-13B15R3 10 85~305 100~430 15 670mA 3600VAC
LS10-13B12R3 10 85~305 100~430 12 830mA 3600VAC
LS10-13B09R3 10 85~305 100~430 9 1100mA 3600VAC
LS10-13B05R3 10 85~305 100~430 5 2000mA 3600VAC
LS10-13B03R3 6.6 85~305 100~430 3.3 2000mA 3600VAC
LO10-26D0512-04L 10.92 57~528 80~745 5.1,12 1.2A,0.4A 4000VAC
LO15-26D1305-03 4000VAC
LO15-26D1305-03 15 57~528 80~745 13.5,5 1A,0.3A 4000VAC
LO15-23BxxE 4000VAC
LO15-23B24E 15.8 85~305 88~430 24 700mA 4000VAC
LO15-23B12E 15.6 85~305 88~430 12 1300mA 4000VAC
LO15-23B15E 15 85~305 88~430 15 1000mA 4000VAC
LO15-23B05E 15 85~305 88~430 5 3000mA 4000VAC
LO15-23B03E 9.9 85~305 88~430 3.3 3000mA 4000VAC
LO20-26D1212-04-C 18 165~480 230~680 12 1500mA 4000VAC
LO20-26D1212-05 4000VAC
LO20-26D1212-05 24.2 165~480 230~680 12.15,12 1500mA,500mA 4000VAC
LO30-23BxxE 4000VAC
LO30-23B24E 31.2 85~305 88~430 24 1300mA 4000VAC
LO30-23B15E 30 85~305 88~430 15 2000mA 4000VAC
LO30-23B12E 30 85~305 88~430 12 2500mA 4000VAC
LO30-23B05E 30 85~305 88~430 5 6000mA 4000VAC
LO30-23B03E 19.8 85~305 88~430 3.3 6000mA 4000VAC
LO50-23BxxE 4000VAC
LO50-23B48E 52.8 85~305 88~430 48 1.1A 4000VAC
LO50-23B27E 51.3 85~305 88~430 27 1.9A 4000VAC
LO50-23B15E 51 85~305 88~430 15 3.4A 4000VAC
LO50-23B24E 50.4 85~305 88~430 24 2.1A 4000VAC
LO50-23B12E 50.4 85~305 88~430 12 4.2A 4000VAC
LO50-23B09E 50.4 85~305 88~430 9 5.6A 4000VAC
LO50-23B05E 50 85~305 88~430 5 10A 4000VAC
LO50-23B03E 33 85~305 88~430 3.3 10A 4000VAC
LO75-20BxxE 4000VAC
LO75-20B48E 76.8 85~264 88~370 48 1.6A 4000VAC
LO75-20B24E 76.8 85~264 88~370 24 3.2A 4000VAC
LO75-20B12E 76.8 85~264 88~370 12 6.4A 4000VAC
LO75-20B27E 75.6 85~264 88~370 27 2.8A 4000VAC
LO75-20B09E 75.6 85~264 88~370 9 8.4A 4000VAC
LO75-20B15E 75 85~264 88~370 15 5A 4000VAC
LO75-20B05E 60 85~264 88~370 5 12A 4000VAC
LO75-20B03E 39.6 85~264 88~370 3.3 12A 4000VAC
URD_S-3WR3 5,12,24 3000VDC
URD480524S-3WR3 3 18~75 5,24 3000VDC
URD480512S-3WR3 3 18~75 5,12 3000VDC
URD480505S-3WR3 3 18~75 5,5 3000VDC
URD48_YMD-10WR3 5,12,24 1500VDC
URD480524YMD-10WR3 10 18~75 5,24 1500VDC
URD480512YMD-10WR3 10 18~75 5,12 1500VDC
URD480505YMD-10WR3 10 18~75 5,5 1500VDC
URD_LD-20WR3 5,12,24 1500VDC
URD480505LD-20WR3 20 18~75 5,5 1500VDC
URD480512LD-20WR3 20 18~75 5,12 1500VDC
URD480524LD-20WR3 20 18~75 5,24 1500VDC
URD48xxxxD-30WR3 5,9,24 3000VAC
URD480924D-30WR3 30 18~75 9,24 3000VAC
URD480524D-30WR3 30 18~75 5,24 3000VAC
Copyright ? 2025 廣州易興電子技術有限責任公司
公司地址:廣州市番禺區市橋街大北路403號市橋科技大廈三期409室
15913141150
微信聯系
移動端瀏覽
0.196982s