一级黄色淫片,国产一线天粉嫩馒头极品AV,美国性伦1980禁忌在线观看,国产精品美女午夜爽爽爽免费

當前位置: 開關電源首頁 / LED電源驅動器 / ELG-C系列 75W~300W /

[明緯] ELG-C系列 75W~300W

ELG-C系列 75W~300W

功能特性

輸入范圍100~305VAC

恒流輸出機種

恒功率輸出機種(ELGC-300)

內置主動式PFC功能

空載/待機消耗<0.5W

金屬外殼,IP67/IP65防護等級可用于戶外與室內

功能選項 :

輸出可經由電位器調整;三合一調光(0~10Vdc或10V PWM信號或電阻,可關斷);智能定時調光;DALI;輔助直流輸出(ELG-150-C BE-Type)

Type "HL" LED電源適用在安裝于Class I, Division 2 類 危險地點之照明燈具

適合于LED路燈及戶外LED照明等應用

5年保固期

系列標題 功率
(W)
輸入電壓
(VAC)
輸入電壓
(VDC)
輸出電壓
(VDC)
輸出電流(A) 隔離電壓 認證/標準 技術手冊
ELG-75-C 75 100~305 350,500,700,10501400
ELG-75-C350B 74.9 180~305 254~431 350mA
ELG-75-C1400B 75.6 180~305 254~431 1400mA
ELG-75-C700B 74.9 180~305 254~431 700mA
ELG-75-C350 74.9 180~305 254~431 350mA
ELG-75-C700A 74.9 180~305 254~431 700mA
ELG-75-C500B 75 180~305 254~431 500mA
ELG-75-C1400A 75.6 180~305 254~431 1400mA
ELG-75-C1050 74.55 180~305 254~431 1050mA
ELG-75-C1400 75.6 180~305 254~431 1400mA
ELG-75-C350A 74.9 180~305 254~431 350mA
ELG-75-C500A 75 180~305 254~431 500mA
ELG-75-C1050A 74.55 180~305 254~431 1050mA
ELG-75-C700DA 74.9 180~305 254~431 700mA
ELG-75-C1050D2 74.55 180~305 254~431 1050mA
ELG-75-C1050DA 74.55 180~305 254~431 1050mA
ELG-75-C350D2 74.9 180~305 254~431 350mA
ELG-75-C700D2 74.9 180~305 254~431 700mA
ELG-75-C350DA 74.9 180~305 254~431 350mA
ELG-75-C700 74.9 180~305 254~431 700mA
ELG-75-C1050B 74.55 180~305 254~431 1050mA
ELG-100-C 100 100~305 350,500,700,10501400
ELG-100-C350DA 100.1 180~305 255~431 350mA
ELG-100-C350B 100.1 180~305 255~431 350mA
ELG-100-C350A 100.1 180~305 255~431 350mA
ELG-100-C700A 100.1 180~305 255~431 700mA
ELG-100-C500B 100 180~305 255~431 500mA
ELG-100-C500D2 100 180~305 255~431 500mA
ELG-100-C1050A 99.75 180~305 255~431 1050mA
ELG-100-C350 100.1 180~305 255~431 350mA
ELG-100-C500 100 180~305 255~431 500mA
ELG-100-C500A 100 180~305 255~431 500mA
ELG-100-C700B 100.1 180~305 255~431 700mA
ELG-100-C500DA 100 180~305 255~431 500mA
ELG-100-C350D2 100.1 180~305 255~431 350mA
ELG-100-C1400A 100.8 180~305 255~431 1400mA
ELG-100-C1050B 99.75 180~305 255~431 1050mA
ELG-100-C1400 100.8 180~305 255~431 1400mA
ELG-100-C700DA 100.1 180~305 255~431 700mA
ELG-100-C1050D2 99.75 180~305 255~431 1050mA
ELG-100-C1050 99.75 180~305 255~431 1050mA
ELG-100-C1400B 100.8 180~305 255~431 1400mA
ELG-150-C 150 100~305 500,700,1050,1400,1750,2100
ELG-150-C1400B 149.8 180~305 255~431 1400mA
ELG-150-C500B 150 180~305 255~431 500mA
ELG-150-C700A 149.8 180~305 255~431 700mA
ELG-150-C2100DA 151.2 180~305 255~431 2100mA
ELG-150-C1750A 150.5 180~305 255~431 1750mA
ELG-150-C1400A 149.8 180~305 255~431 1400mA
ELG-150-C2100A 151.2 180~305 255~431 2100mA
ELG-150-C700B 149.8 180~305 255~431 700mA
ELG-150-C1050B 150.15 180~305 255~431 1050mA
ELG-150-C1400DA 149.8 180~305 255~431 1400mA
ELG-150-C1050A 150.15 180~305 255~431 1050mA
ELG-150-C500A 150 180~305 255~431 500mA
ELG-150-C1050 150.15 180~305 255~431 1050mA
ELG-150-C1400 149.8 180~305 255~431 1400mA
ELG-150-C500D2 150 180~305 255~431 500mA
ELG-150-C2100B 151.2 180~305 255~431 2100mA
ELG-150-C1050D2 150.15 180~305 255~431 1050mA
ELG-150-C500DA 150 180~305 255~431 500mA
ELG-150-C1400D2 149.8 180~305 255~431 1400mA
ELG-150-C1050DA 150.15 180~305 255~431 1050mA
ELG-200-C 200 100~305 700,1050,1400,1750,2100
ELG-200-C1750A 199.5 100~305 142~431 1750mA
ELG-200-C2100A 201.6 100~305 142~431 2100mA
ELG-200-C1050DA 199.5 100~305 142~431 1050mA
ELG-200-C2100 201.6 100~305 142~431 2100mA
ELG-200-C2100DA 201.6 100~305 142~431 2100mA
ELG-200-C1750DA 199.5 100~305 142~431 1750mA
ELG-200-C1750B 199.5 100~305 142~431 1750mA
ELG-200-C1750D2 199.5 100~305 142~431 1750mA
ELG-200-C1400B 198.8 100~305 142~431 1400mA
ELG-200-C1750 199.5 100~305 142~431 1750mA
ELG-200-C1050D2 199.5 100~305 142~431 1050mA
ELG-200-C2100D2 201.6 100~305 142~431 2100mA
ELG-200-C2100B 201.6 100~305 142~431 2100mA
ELG-200-C700A 200.2 100~305 142~431 700mA
ELG-200-C1400DA 198.8 100~305 142~431 1400mA
ELG-200-C1050B 199.5 100~305 142~431 1050mA
ELG-200-C1400A 198.8 100~305 142~431 1400mA
ELG-200-C1050A 199.5 100~305 142~431 1050mA
ELG-200-C700 200.2 100~305 142~431 700mA
ELG-200-C1050 199.5 100~305 142~431 1050mA
ELG-240-C 240 100~305 700,1050,1400,1750,2100
ELG-240-C1400A 239.4 100~305 142~431 1400mA
ELG-240-C1400B 239.4 100~305 142~431 1400mA
ELG-240-C1050DA 239.4 100~305 142~431 1050mA
ELG-240-C1750B 239.75 100~305 142~431 1750mA
ELG-240-C2100 241.5 100~305 142~431 2100mA
ELG-240-C1750A 239.75 100~305 142~431 1750mA
ELG-240-C2100D2 241.5 100~305 142~431 2100mA
ELG-240-C2100B 241.5 100~305 142~431 2100mA
ELG-240-C700B 240.1 100~305 142~431 700mA
ELG-240-C1050B 239.4 100~305 142~431 1050mA
ELG-240-C1050A 239.4 100~305 142~431 1050mA
ELG-240-C1050D2 239.4 100~305 142~431 1050mA
ELG-240-C1750D2 239.75 100~305 142~431 1750mA
ELG-240-C2100DA 241.5 100~305 142~431 2100mA
ELG-240-C1750DA 239.75 100~305 142~431 1750mA
ELG-240-C1400D2 239.4 100~305 142~431 1400mA
ELG-240-C700DA 240.1 100~305 142~431 700mA
ELG-240-C700D2 240.1 100~305 142~431 700mA
ELG-240-C1050 239.4 100~305 142~431 1050mA
ELG-240-C1750 239.75 100~305 142~431 1750mA
ELGC-300 300 100~305 1400,2800,5600
ELGC-300-H-DA 301.6 100~305 142~431 5600mA
ELGC-300-H-AB 301.6 100~305 142~431 5600mA
ELGC-300-M-AB 301.6 100~305 142~431 2800mA
ELGC-300-H-A 301.6 100~305 142~431 5600mA
ELGC-300-M-A 301.6 100~305 142~431 2800mA
ELGC-300-M-DA 301.6 100~305 142~431 2800mA
ELGC-300-L-A 301.6 100~305 142~431 1400mA
ELGC-300-L-DA 301.6 100~305 142~431 1400mA
ELGC-300-L-AB 301.6 100~305 142~431 1400mA
Copyright ? 2025 廣州易興電子技術有限責任公司
公司地址:廣州市番禺區市橋街大北路403號市橋科技大廈三期409室
15913141150
微信聯系
移動端瀏覽
0.212150s